Maju-Mundur Menagih Debitur
Kewajiban Beberapa Bank yang Dibredel 1999
(dalam miliar rupiah)
No. | Nama Bank | Nilai BLBI | Nilai Jaminan | Kekurangan |
1 | Bank Lautan Berlian | Rp 240,8 | Rp 177,2 | Rp 63,6 |
2 | Bank Aken | Rp 301,3 | Rp 176,6 | Rp 124,7 |
3 | Bank Central Dagang | Rp 1.403,5 | Rp 82,2 | Rp 1.321,3 |
4 | Bank Pesona (Utama) | Rp 2.334,9 | Rp 651,4 | Rp 1.683,5 |
5 | Bank Umum Servitia | Rp 362 | n.a | Rp 362 |
6 | Bank Bira | Rp 4.018,2 | Rp 1.130,5 | Rp 2.687,7 |
7 | Bank Asia Pacific | Rp 2.055 | Rp 1.500,5 | Rp 554,5 |
8 | Bank Intan | Rp 401,5 | Rp 15,4 | Rp 386,1 |
9 | Bank Sewu | Rp 6 |
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini