Mereka yang Menadah Dana Taspen
Mereka yang Menadah Dana Taspen | Disetujui Sumarlin | Realisasi* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nama Perusahaan | Jenis Usaha | Pemilik | Dalam miliar Rp | Persen | Dalam miliar Rp | |
PT Arthaloka Indonesia | Perkantoran, hotel, dan apartemen | Departemen Keuangan dan Tommy Winata | 14,70 | 20 | 9,60 | |
PT Puri Pancajasa | Gedung perkantoran | Departemen Keuangan | 4,00 | 9 | 4,00 | |
PT Bukaka Teknik Utama | Industri mesin, peralatan konstruksi, rancang bangun, dan rekayasa | Fadel Muhammad | 14 | 14 | 14 | |
PT Asrinda Arthasangga | Hotel dan ap |
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini