Tokoh dan Partai Harus Buktikan Bisa Dipercaya
Senin, 24 Februari 2014

Yahoo Indonesia
Apa yang membuat Anda memutuskan golput dalam pemilu tahun ini?
|
||
Tak percaya kepada tokoh dan partai politik yang ada sekarang | ![]() |
|
70% | 2.226 | |
Tak ada perubahan nyata dari ikut pemilu | ![]() |
|
25% | 782 | |
Belum terdaftar dan tak berniat mendaftar | ![]() |
|
1,9% | 66 | |
Mengikuti teman dan orang tua | ![]() |
|
0,1,% | 6 | |
Selalu golput di setiap pemilu | ![]() |
|
3% | 104 |
JUMLAH golongan putih alias golput-mereka yang tak m |

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini